عمده فروشی تخمه مرغ تبریز
پخش تخمه مرغ قزوین
قیمت روز شانه تخمه مرغ
پخش تخمه مرغ کرج
مرغ عمده از کجا بخرم
اخذ نمایندگی پخش مرغ
ای تی پی قیمت مرغ زنده
قیمت شانه تخمه مرغ مقوایی
استان / نام محصول | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | میانگین | ساعت | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
حداقل | حداکثر | حداقل | حداکثر | حداقل | حداکثر | حداقل | حداکثر | حداقل | حداکثر | حداقل | حداکثر | حداقل | حداکثر | |||
تهران | 450,000 | 455,000 | 445,000 | 450,000 | 435,000 | 440,000 | 420,000 | 425,000 | 409,000 | 414,000 | 402,000 | 407,000 | 395,000 | 400,000 | 424,786 | 14:27 |
اصفهان | 450,000 | 455,000 | 445,000 | 450,000 | 435,000 | 440,000 | 420,000 | 425,000 | 409,000 | 414,000 | 402,000 | 407,000 | 395,000 | 400,000 | 424,786 | 14:27 |
قزوين | 420,000 | 425,000 | 409,000 | 414,000 | 402,000 | 407,000 | 395,000 | 400,000 | 409,000 | 14:27 | ||||||
قم | 445,000 | 450,000 | 435,000 | 440,000 | 420,000 | 425,000 | 409,000 | 414,000 | 402,000 | 407,000 | 395,000 | 400,000 | 420,167 | 14:27 | ||
مرکزي | 420,000 | 425,000 | 409,000 | 414,000 | 402,000 | 407,000 | 395,000 | 400,000 | 409,000 | 14:27 | ||||||
خراسان رضوی | 455,000 | 460,000 | 445,000 | 450,000 | 423,000 | 430,000 | 418,000 | 425,000 | 413,000 | 420,000 | 408,000 | 415,000 | 405,000 | 410,000 | 426,929 | 14:27 |
میانگین | 454,167 | 447,500 | 434,750 | 422,333 | 412,333 | 405,667 | 399,167 | 420,814 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.